Породна характеристика на Ил дьо Франс
Ил дьо Франс е френска порода овце с предназначение добив на и месо и вълна. Главата е голяма и широка, бяла и зарунена до очната линия. Шията е къса и замускулена. Краката са бели и обрасли с вълна до скакателните стави. Тялото е правоъгълно, гърдите са дъблоки, а краката са добре замускулени и подчертават месодайните качества на породата. Вълната е бяла. Овцете са с тегло 65 – 70 kg, а кочовете 110 – 120 kg. Средният настриг на вълна е 4 – 5 kg при овцете и 5 – 6 kg при кочовете. Плодовитостта е в рамките на 180 – 200%.
Висока оползотворяемост на фуража. Породата е подходяща за производство на евтино месо при интензивни условия. При угояване превъзхожда агнетата от тънкорунните породи.
Качествени характеристики на индивидите и продоволствието им
Скорозрелост | висок интензитет на растеж до 120-дневна възраст (300-350 g) |
Ранно полово съзряване | заплождане на 10-месечна възраст |
Изразена месодайност | тип, телесни форми; качество на месото – без характерен мирис, с нисък процент мазнини |
Двусезонна висока заплодяемост | плодовитост септември-ноември – 150 – 200% |
Вълна | бяла, еднородна, полутънка (56 – 58 к; 4 – 4,5 kg) |
Живо тегло | овце-майки – 70 kg | кочове – 120 – 140 kg |
тегло на трупа | при 30 kg – 12,3% | при 40 kg – 14,3% |
месо | при 30 kg – 17,7% | при 40 kg – 18,3% |
съотношение месо/кости | 3,6 – 3,8/1 |
хетерозис при кръстосване | 6 – 14% |
биологическа ефективност | за прираст – 27,8% | за месо-19,4% |
оптимално тегло за клане | 40 кг |
части на трупа в %: | бут – 29,1% | поясница – 8,9% | филе – 9,3% | каре – 15,5% | гръдна част – 10,9% | плешка – 21,1% |
Интезитет на растеж (по данни на АИлФБ, България, 2021 г.; среден прираст в грамове)
Приплоди/тип на раждане | от 1 до 30 дневна възраст мъжки | от 1 до 30 дневна възраст женски | от 30 до 70 дневна възраст мъжки | от 30 до 70 дневна възраст женски |
Единаци | 350 гр. | 340 гр. | 340 гр. | 335 гр. |
Близнаци | 325 гр. | 320гр. | 315 гр. | 310 гр. |
Тризнаци и повече | 315 гр. | 310гр. | 320 гр. | 300 гр. |
Плодовитост
средни резултати от всички контролирани ферми
% | Дзвизки І-во заплождане 9-10 мес.възраст | Дзвизки І-во заплождане 12-14 мес.възраст | Овце |
% плодовитост | 125-135% | 145-158% | 140-155% |
% заплодяемост | 68% | 84% | 85% |
средни резултати от анализ на 13,5% от контролираните ферми